The Global Standard of Plasma Gas Scrubber

| Item | YPS-04AMP |
|---|---|
| TYPE | PLASMA WET |
| Dimension | 900 x 1000 x 2030 |
| Capacity | 600LPM |
| Weight | 650 kg |
| Inlet | NW50 X 4Port |
| Outlet | MF100 X 1Port |
| Drain | Power Drain |
마이크로파 + 아크 플라즈마
PFCs 가스 처리 시 높은 분해 효율
Scrubber 내 Clogging 방지용 압력 자동제어(PLC제어)
간편한 설치 및 경제적인 유지보수 비용
CO₂발생 방지 (연료 GAS 불필요)
반도체/LCD 전 공정
적용가스 : PFCs가스를 포함한 All Process GAS
| Model Name | Dimension [W x D x H] | Capacity(Ipm) | Inlet Q’ty[EA] | Applicable Process | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| YPS-04AMP | 900 x 1000 x 2030 | 600 | 4 | Etch, CVD, T/F | For wafer process |
| Cabinet Dimension(mm) | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1000 | 2030 | ||||
| POWER | 전압(V) | AC 208V | ||||
| 상(PHASE) | 3Phase | |||||
| 전류(A) | 75A, 50~60Hz, 4lines | |||||
| Max. Capacity | 600LPM | |||||
| UTILITY | SIZE | TYPE | FLOW(LPM) | PRESSURE(PSI) | ||
| GAS | 1 | GN2 | 3/8” | SUS | 15 ~ 50 | 50 ~ 85 |
| 3 | CDA | 3/8” | SUS | 0(V/V Driving) | 50 ~ 85 | |
| WATER | 4 | PCW IN | 3/4” | SUS | 22 ~ 25 | 50 ~ 71 |
| 5 | PCW OUT | 3/4” | SUS | 22 ~ 25 | 50 ~ 71 | |
| 6 | NPW | 3/8” | SUS | 0.5~2 | 50 ~ 71 | |
| EXHAUST | 7 | CABINET | MF100 | SUS | 600 | |
| USER GAS | 8 | INLET | NW50 | SUS | 300 | |
| 9 | OUTLET | MF100 | SUS | 600 | ||
| 10 | BY-PASS | NW50 | SUS | 300 | ||
| DRAIN | 11 | POWER | 1” | CPVC | Use Forced Drain | |
PFC gases : NF3, SF6, CF4, C2F6, C3F8, etc.
Flammable gases : SIH4, TEOS, H2, PH3, etc.
Water Soluble gases : BCL3, Cl2, HF, HCl, NH3, etc.